VZ O-PORUBA 2011

3. 3. 2011
Sponzoři VZ Ostrava Poruba 2011:
***
Výsledková listina
Kvalifikační závod na Mistrovství MSKS a MS WUSV 2011 pořádá KK Ostrava-Poruba dne 23.- 24.4.2011 dle IPO 3 rozhodčí: Milan Mnich (obrana), Jaroslav Matula (poslušnot), Monika Prokopová (stopy) figuranti: Jiří Brabenec, David Polzer |
||||||
Psovod | Pes | A | B | C | celkem | |
1 | Ptáčníková Michaela | Akyra z Atarova sadu | 97 | 94 | 94 | 285 |
2 | Hulíková Hana | Adélka Aykmar | 98 | 91 | 94 | 283 |
3 | Valla Rudolf | Ax z Kuřímského háje | 98 | 94 | 91 | 283 |
4 | Čalová Lucie | Cyko Aykmar | 92 | 95 | 95 | 282 |
5 | Chmurová Lenka | Cherry Eqidius | 93 | 95 | 93 | 281 |
6 | Matloch Roman | Neck Connan Bohemia | 98 | 86 | 92 | 276 |
7 | Šilhavý Luděk | Basko ze Svobodného dvora | 98 | 84 | 91 | 273 |
8 | Klementová Kristýna | Pando vom Haus Frommer | 93 | 88 | 90 | 271 |
9 | Ptáčníková Marcela | Asyrro z Atarova sadu | 92 | 89 | 89 | 270 |
10 | Gorecki Zbigniew | Yucci Vikar | 86 | 98 | 86 | 270 |
11 | Pavlík Jiří | Waldemar Hanno Veto | 83 | 94 | 92 | 269 |
12 | Fuksa Radek | Romko Favory Cross | 88 | 89 | 92 | 269 |
13 | Svitek Antonín | Hess Skočická samota | 97 | 86 | 85 | 268 |
14 | Marek Jiří | Frodo Loucké zátíší | 91 | 89 | 86 | 266 |
15 | Gutter Alfréd | Iris z Danova | 91 | 86 | 86 | 263 |
16 | Rivcová Michaela | Brix Kajexa | 81 | 91 | 90 | 262 |
17 | Musilová Hana | Carbon Bright ze Slunečné verandy | 83 | 87 | 91 | 261 |
18 | Kaděrová Jana | Gart z Bakru | 79 | 93 | 88 | 260 |
19 | Hrabálek Jiří | Baba Anilorak | 76 | 91 | 92 | 259 |
20 | Fína Jan | Ienny z Elbu | 94 | 79 | 86 | 259 |
21 | Pustelník Karel | Argo z Jukasu | 86 | 83 | 84 | 253 |
22 | Klezla Radek | Weekend Candy Hanno Veto | 86 | 83 | 84 | 253 |
23 | Stejskal Tomáš | Bonnie z Plané Louky | 87 | 82 | 84 | 253 |
24 | Matevová Jana | Devil Excalibu Europa | 73 | 85 | 93 | 251 |
25 | Nemravová Petra | Okim u Alfréda | 79 | 82 | 90 | 251 |
26 | Černochová Simona | Waltair Gája - Nova | 75 | 88 | 85 | 248 |
27 | Čubernová Kateřina | Qitta z Hückelovy vily | 85 | 77 | 81 | 243 |
28 | Valentin Miroslav | Ando du Vrai Allemand | 71 | 77 | 92 | 240 |
29 | Ventura Petr | Faust z Kuřímského háje | 50 | 87 | 92 | 229 |
30 | Haitl Miroslav | Onta Honajzer | 30 | 93 | 96 | 219 |
31 | Štěpaník Luděk | Meggi v.d.Germanenquelle | 58 | 72 | 89 | 219 |
32 | Hejtmánek Pavel | Lucan Zloděj slnečnic | 10 | 85 | 92 | 187 |
33 | Fančo Jaroslav | Gery Loucké zátiší | 10 | 78 | 94 | 182 |
34 | Mrkva Jaroslav Mgr. | Akrim z Karpatského dvora | 8 | 82 | 90 | 180 |
35 | Horáková Věra | Wolf Moravia Go-Ha | 12 | 75 | 87 | 174 |
36 | Kocián Marek | Eliot z Červeného kameňa | 72 | 74 | 0 | 146 |
odstoupil z.d. | Šedivá Monika | Áron Oranto | 0 | 58 | 78 | 136 |
odstoupil z.d. | Kraus Lukáš | Hero z Holýkova | 0 | 93 | 0 | 93 |
odstoupil z.d. | Křížová Jana | Exa od Meszta | 70 | 0 | 0 | 70 |
odstoupil z.d. | Petrucha Josef | Dolly Moravia Artex | 0 | 69 | 0 | 69 |
odstoupil z.d. | Parolek Radek | Hilton Stanios | 0 | 61 | 0 | 61 |
odstoupil z.d. | Slámová Alice | Casper Remmah - Moravia | 10 | 0 | 0 | 10 |
odstoupil z.d. | Prieložny Milan | Cauli Vikar | 5 | 0 | 0 | 5 |
diskval. | Vávra Miroslav | Maik v.d.Germanenquelle | 72 | dis | 0 | 0 |
odstoupil z.d. | Najdeková Karin | Gaston Nebeský Jezdec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náhledy fotografií ze složky VZ MSKS Ostrava-Poruba 2011
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář